Opatovice u Vyškova

Tabulka 2010/2011

 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. FKD B 15 11 3 1 44: 23 36 ( 15)
2. Dědice 15 9 4 2 48: 22 31 ( 7)
3. Bohdalice B 15 7 5 3 49: 30 26 ( 5)
4. Kučerov 15 7 5 3 39: 26 26 ( 5)
5. Hoštice 15 7 4 4 44: 26 25 ( 4)
6. Opatovice 15 7 4 4 47: 34 25 ( 1)
7. Lysovice B 15 7 3 5 35: 29 24 ( 3)
8. Rychtářov 15 5 3 7 29: 34 18 ( -3)
9. Komořany 15 5 3 7 29: 37 18 ( -6)
10. M.Málkovice 15 5 2 8 29: 40 17 (-10)
11. Chvalkovice nH 15 4 4 7 25: 30 16 ( -8)
12. Habrovany 15 5 1 9 22: 43 16 ( -5)
13. Ježkovice 15 3 0 12 21: 66 9 (-15)
14. Pustiměř B 15 2 1 12 16: 37 7 (-14)

 

© 2010 - 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode